Horas planetarias — Bogotá
CO · America/Bogota
| # | Inicio | Fin | Planeta | Período |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:43 | 06:45 | Mercury | Diurna |
| 2 | 06:45 | 07:47 | Moon | Diurna |
| 3 | 07:47 | 08:49 | Saturn | Diurna |
| 4 | 08:49 | 09:51 | Jupiter | Diurna |
| 5 | 09:51 | 10:53 | Mars | Diurna |
| 6 | 10:53 | 11:55 | Sun | Diurna |
| 7 | 11:55 | 12:57 | Venus | Diurna |
| 8 | 12:57 | 13:59 | Mercury | Diurna |
| 9 | 13:59 | 15:01 | Moon | Diurna |
| 10 | 15:01 | 16:03 | Saturn | Diurna |
| 11 | 16:03 | 17:05 | Jupiter | Diurna |
| 12 | 17:05 | 18:07 | Mars | Diurna |
| 13 | 18:07 | 19:05 | Sun | Nocturna |
| 14 | 19:05 | 20:03 | Venus | Nocturna |
| 15 | 20:03 | 21:01 | Mercury | Nocturna |
| 16 | 21:01 | 21:59 | Moon | Nocturna |
| 17 | 21:59 | 22:57 | Saturn | Nocturna |
| 18 | 22:57 | 23:55 | Jupiter | Nocturna |
| 19 | 23:55 | 00:53 | Mars | Nocturna |
| 20 | 00:53 | 01:51 | Sun | Nocturna |
| 21 | 01:51 | 02:49 | Venus | Nocturna |
| 22 | 02:49 | 03:48 | Mercury | Nocturna |
| 23 | 03:48 | 04:46 | Moon | Nocturna |
| 24 | 04:46 | 05:44 | Saturn | Nocturna |
- Amanecer
- 05:43
- Atardecer
- 18:07
Calculado con Swiss Ephemeris (algoritmo Moshier) — precisión ±0.01°. Actualizado cada 24 horas.