Horas planetarias — Buenos Aires
AR · America/Argentina/Buenos_Aires
| # | Inicio | Fin | Planeta | Período |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:56 | 08:45 | Mercury | Diurna |
| 2 | 08:45 | 09:35 | Moon | Diurna |
| 3 | 09:35 | 10:24 | Saturn | Diurna |
| 4 | 10:24 | 11:14 | Jupiter | Diurna |
| 5 | 11:14 | 12:03 | Mars | Diurna |
| 6 | 12:03 | 12:52 | Sun | Diurna |
| 7 | 12:52 | 13:42 | Venus | Diurna |
| 8 | 13:42 | 14:31 | Mercury | Diurna |
| 9 | 14:31 | 15:21 | Moon | Diurna |
| 10 | 15:21 | 16:10 | Saturn | Diurna |
| 11 | 16:10 | 17:00 | Jupiter | Diurna |
| 12 | 17:00 | 17:49 | Mars | Diurna |
| 13 | 17:49 | 19:00 | Sun | Nocturna |
| 14 | 19:00 | 20:10 | Venus | Nocturna |
| 15 | 20:10 | 21:21 | Mercury | Nocturna |
| 16 | 21:21 | 22:31 | Moon | Nocturna |
| 17 | 22:31 | 23:42 | Saturn | Nocturna |
| 18 | 23:42 | 00:53 | Jupiter | Nocturna |
| 19 | 00:53 | 02:03 | Mars | Nocturna |
| 20 | 02:03 | 03:14 | Sun | Nocturna |
| 21 | 03:14 | 04:25 | Venus | Nocturna |
| 22 | 04:25 | 05:35 | Mercury | Nocturna |
| 23 | 05:35 | 06:46 | Moon | Nocturna |
| 24 | 06:46 | 07:56 | Saturn | Nocturna |
- Amanecer
- 07:56
- Atardecer
- 17:49
Calculado con Swiss Ephemeris (algoritmo Moshier) — precisión ±0.01°. Actualizado cada 24 horas.