Horas planetarias — Dubai
AE · Asia/Dubai
| # | Inicio | Fin | Planeta | Período |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:02 | 07:04 | Marte | Diurna |
| 2 | 07:04 | 08:06 | Sol | Diurna |
| 3 | 08:06 | 09:09 | Venus | Diurna |
| 4 | 09:09 | 10:11 | Mercurio | Diurna |
| 5 | 10:11 | 11:14 | Luna | Diurna |
| 6 | 11:14 | 12:16 | Saturno | Diurna |
| 7 | 12:16 | 13:18 | Júpiter | Diurna |
| 8 | 13:18 | 14:21 | Marte | Diurna |
| 9 | 14:21 | 15:23 | Sol | Diurna |
| 10 | 15:23 | 16:26 | Venus | Diurna |
| 11 | 16:26 | 17:28 | Mercurio | Diurna |
| 12 | 17:28 | 18:30 | Luna | Diurna |
| 13 | 18:30 | 19:28 | Saturno | Nocturna |
| 14 | 19:28 | 20:26 | Júpiter | Nocturna |
| 15 | 20:26 | 21:23 | Marte | Nocturna |
| 16 | 21:23 | 22:21 | Sol | Nocturna |
| 17 | 22:21 | 23:19 | Venus | Nocturna |
| 18 | 23:19 | 00:16 | Mercurio | Nocturna |
| 19 | 00:16 | 01:14 | Luna | Nocturna |
| 20 | 01:14 | 02:11 | Saturno | Nocturna |
| 21 | 02:11 | 03:09 | Júpiter | Nocturna |
| 22 | 03:09 | 04:07 | Marte | Nocturna |
| 23 | 04:07 | 05:04 | Sol | Nocturna |
| 24 | 05:04 | 06:02 | Venus | Nocturna |
- Amanecer
- 06:02
- Atardecer
- 18:30
Calculado con Swiss Ephemeris (algoritmo Moshier) — precisión ±0.01°. Actualizado cada 24 horas.