Horas planetarias — Dubai
AE · Asia/Dubai
| # | Inicio | Fin | Planeta | Período |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:27 | 06:36 | Mercury | Diurna |
| 2 | 06:36 | 07:44 | Moon | Diurna |
| 3 | 07:44 | 08:53 | Saturn | Diurna |
| 4 | 08:53 | 10:01 | Jupiter | Diurna |
| 5 | 10:01 | 11:09 | Mars | Diurna |
| 6 | 11:09 | 12:18 | Sun | Diurna |
| 7 | 12:18 | 13:26 | Venus | Diurna |
| 8 | 13:26 | 14:35 | Mercury | Diurna |
| 9 | 14:35 | 15:43 | Moon | Diurna |
| 10 | 15:43 | 16:52 | Saturn | Diurna |
| 11 | 16:52 | 18:00 | Jupiter | Diurna |
| 12 | 18:00 | 19:08 | Mars | Diurna |
| 13 | 19:08 | 20:00 | Sun | Nocturna |
| 14 | 20:00 | 20:52 | Venus | Nocturna |
| 15 | 20:52 | 21:43 | Mercury | Nocturna |
| 16 | 21:43 | 22:35 | Moon | Nocturna |
| 17 | 22:35 | 23:26 | Saturn | Nocturna |
| 18 | 23:26 | 00:18 | Jupiter | Nocturna |
| 19 | 00:18 | 01:09 | Mars | Nocturna |
| 20 | 01:09 | 02:01 | Sun | Nocturna |
| 21 | 02:01 | 02:53 | Venus | Nocturna |
| 22 | 02:53 | 03:44 | Mercury | Nocturna |
| 23 | 03:44 | 04:36 | Moon | Nocturna |
| 24 | 04:36 | 05:27 | Saturn | Nocturna |
- Amanecer
- 05:27
- Atardecer
- 19:08
Calculado con Swiss Ephemeris (algoritmo Moshier) — precisión ±0.01°. Actualizado cada 24 horas.