Horas planetarias — London
GB · Europe/London
| # | Inicio | Fin | Planeta | Período |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:23 | 07:29 | Marte | Diurna |
| 2 | 07:29 | 08:35 | Sol | Diurna |
| 3 | 08:35 | 09:40 | Venus | Diurna |
| 4 | 09:40 | 10:46 | Mercurio | Diurna |
| 5 | 10:46 | 11:52 | Luna | Diurna |
| 6 | 11:52 | 12:57 | Saturno | Diurna |
| 7 | 12:57 | 14:03 | Júpiter | Diurna |
| 8 | 14:03 | 15:08 | Marte | Diurna |
| 9 | 15:08 | 16:14 | Sol | Diurna |
| 10 | 16:14 | 17:20 | Venus | Diurna |
| 11 | 17:20 | 18:25 | Mercurio | Diurna |
| 12 | 18:25 | 19:31 | Luna | Diurna |
| 13 | 19:31 | 20:25 | Saturno | Nocturna |
| 14 | 20:25 | 21:20 | Júpiter | Nocturna |
| 15 | 21:20 | 22:14 | Marte | Nocturna |
| 16 | 22:14 | 23:09 | Sol | Nocturna |
| 17 | 23:09 | 00:03 | Venus | Nocturna |
| 18 | 00:03 | 00:58 | Mercurio | Nocturna |
| 19 | 00:58 | 01:52 | Luna | Nocturna |
| 20 | 01:52 | 02:47 | Saturno | Nocturna |
| 21 | 02:47 | 03:41 | Júpiter | Nocturna |
| 22 | 03:41 | 04:36 | Marte | Nocturna |
| 23 | 04:36 | 05:30 | Sol | Nocturna |
| 24 | 05:30 | 06:25 | Venus | Nocturna |
- Amanecer
- 06:23
- Atardecer
- 19:31
Calculado con Swiss Ephemeris (algoritmo Moshier) — precisión ±0.01°. Actualizado cada 24 horas.