Horas planetarias — Mumbai
IN · Asia/Kolkata
| # | Inicio | Fin | Planeta | Período |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:24 | 07:26 | Marte | Diurna |
| 2 | 07:26 | 08:28 | Sol | Diurna |
| 3 | 08:28 | 09:30 | Venus | Diurna |
| 4 | 09:30 | 10:32 | Mercurio | Diurna |
| 5 | 10:32 | 11:34 | Luna | Diurna |
| 6 | 11:34 | 12:36 | Saturno | Diurna |
| 7 | 12:36 | 13:38 | Júpiter | Diurna |
| 8 | 13:38 | 14:39 | Marte | Diurna |
| 9 | 14:39 | 15:41 | Sol | Diurna |
| 10 | 15:41 | 16:43 | Venus | Diurna |
| 11 | 16:43 | 17:45 | Mercurio | Diurna |
| 12 | 17:45 | 18:47 | Luna | Diurna |
| 13 | 18:47 | 19:45 | Saturno | Nocturna |
| 14 | 19:45 | 20:43 | Júpiter | Nocturna |
| 15 | 20:43 | 21:41 | Marte | Nocturna |
| 16 | 21:41 | 22:39 | Sol | Nocturna |
| 17 | 22:39 | 23:38 | Venus | Nocturna |
| 18 | 23:38 | 00:36 | Mercurio | Nocturna |
| 19 | 00:36 | 01:34 | Luna | Nocturna |
| 20 | 01:34 | 02:32 | Saturno | Nocturna |
| 21 | 02:32 | 03:30 | Júpiter | Nocturna |
| 22 | 03:30 | 04:28 | Marte | Nocturna |
| 23 | 04:28 | 05:26 | Sol | Nocturna |
| 24 | 05:26 | 06:24 | Venus | Nocturna |
- Amanecer
- 06:24
- Atardecer
- 18:47
Calculado con Swiss Ephemeris (algoritmo Moshier) — precisión ±0.01°. Actualizado cada 24 horas.