Horas planetarias — Mumbai
IN · Asia/Kolkata
| # | Inicio | Fin | Planeta | Período |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:35 | 07:33 | Saturno | Diurna |
| 2 | 07:33 | 08:31 | Júpiter | Diurna |
| 3 | 08:31 | 09:28 | Marte | Diurna |
| 4 | 09:28 | 10:26 | Sol | Diurna |
| 5 | 10:26 | 11:24 | Venus | Diurna |
| 6 | 11:24 | 12:22 | Mercurio | Diurna |
| 7 | 12:22 | 13:20 | Luna | Diurna |
| 8 | 13:20 | 14:18 | Saturno | Diurna |
| 9 | 14:18 | 15:16 | Júpiter | Diurna |
| 10 | 15:16 | 16:14 | Marte | Diurna |
| 11 | 16:14 | 17:11 | Sol | Diurna |
| 12 | 17:11 | 18:09 | Venus | Diurna |
| 13 | 18:09 | 19:11 | Mercurio | Nocturna |
| 14 | 19:11 | 20:14 | Luna | Nocturna |
| 15 | 20:14 | 21:16 | Saturno | Nocturna |
| 16 | 21:16 | 22:18 | Júpiter | Nocturna |
| 17 | 22:18 | 23:20 | Marte | Nocturna |
| 18 | 23:20 | 00:22 | Sol | Nocturna |
| 19 | 00:22 | 01:24 | Venus | Nocturna |
| 20 | 01:24 | 02:27 | Mercurio | Nocturna |
| 21 | 02:27 | 03:29 | Luna | Nocturna |
| 22 | 03:29 | 04:31 | Saturno | Nocturna |
| 23 | 04:31 | 05:33 | Júpiter | Nocturna |
| 24 | 05:33 | 06:35 | Marte | Nocturna |
- Amanecer
- 06:35
- Atardecer
- 18:09
Calculado con Swiss Ephemeris (algoritmo Moshier) — precisión ±0.01°. Actualizado cada 24 horas.