Horas planetarias — Mumbai
IN · Asia/Kolkata
| # | Inicio | Fin | Planeta | Período |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:00 | 07:06 | Mercury | Diurna |
| 2 | 07:06 | 08:12 | Moon | Diurna |
| 3 | 08:12 | 09:18 | Saturn | Diurna |
| 4 | 09:18 | 10:25 | Jupiter | Diurna |
| 5 | 10:25 | 11:31 | Mars | Diurna |
| 6 | 11:31 | 12:37 | Sun | Diurna |
| 7 | 12:37 | 13:44 | Venus | Diurna |
| 8 | 13:44 | 14:50 | Mercury | Diurna |
| 9 | 14:50 | 15:56 | Moon | Diurna |
| 10 | 15:56 | 17:03 | Saturn | Diurna |
| 11 | 17:03 | 18:09 | Jupiter | Diurna |
| 12 | 18:09 | 19:15 | Mars | Diurna |
| 13 | 19:15 | 20:09 | Sun | Nocturna |
| 14 | 20:09 | 21:03 | Venus | Nocturna |
| 15 | 21:03 | 21:56 | Mercury | Nocturna |
| 16 | 21:56 | 22:50 | Moon | Nocturna |
| 17 | 22:50 | 23:44 | Saturn | Nocturna |
| 18 | 23:44 | 00:37 | Jupiter | Nocturna |
| 19 | 00:37 | 01:31 | Mars | Nocturna |
| 20 | 01:31 | 02:25 | Sun | Nocturna |
| 21 | 02:25 | 03:19 | Venus | Nocturna |
| 22 | 03:19 | 04:12 | Mercury | Nocturna |
| 23 | 04:12 | 05:06 | Moon | Nocturna |
| 24 | 05:06 | 06:00 | Saturn | Nocturna |
- Amanecer
- 06:00
- Atardecer
- 19:15
Calculado con Swiss Ephemeris (algoritmo Moshier) — precisión ±0.01°. Actualizado cada 24 horas.