Horas planetarias — Mumbai
IN · Asia/Kolkata
| # | Inicio | Fin | Planeta | Período |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:12 | 07:18 | Saturno | Diurna |
| 2 | 07:18 | 08:23 | Júpiter | Diurna |
| 3 | 08:23 | 09:28 | Marte | Diurna |
| 4 | 09:28 | 10:34 | Sol | Diurna |
| 5 | 10:34 | 11:39 | Venus | Diurna |
| 6 | 11:39 | 12:44 | Mercurio | Diurna |
| 7 | 12:44 | 13:50 | Luna | Diurna |
| 8 | 13:50 | 14:55 | Saturno | Diurna |
| 9 | 14:55 | 16:01 | Júpiter | Diurna |
| 10 | 16:01 | 17:06 | Marte | Diurna |
| 11 | 17:06 | 18:11 | Sol | Diurna |
| 12 | 18:11 | 19:17 | Venus | Diurna |
| 13 | 19:17 | 20:11 | Mercurio | Nocturna |
| 14 | 20:11 | 21:06 | Luna | Nocturna |
| 15 | 21:06 | 22:01 | Saturno | Nocturna |
| 16 | 22:01 | 22:55 | Júpiter | Nocturna |
| 17 | 22:55 | 23:50 | Marte | Nocturna |
| 18 | 23:50 | 00:45 | Sol | Nocturna |
| 19 | 00:45 | 01:39 | Venus | Nocturna |
| 20 | 01:39 | 02:34 | Mercurio | Nocturna |
| 21 | 02:34 | 03:29 | Luna | Nocturna |
| 22 | 03:29 | 04:23 | Saturno | Nocturna |
| 23 | 04:23 | 05:18 | Júpiter | Nocturna |
| 24 | 05:18 | 06:13 | Marte | Nocturna |
- Amanecer
- 06:12
- Atardecer
- 19:17
Calculado con Swiss Ephemeris (algoritmo Moshier) — precisión ±0.01°. Actualizado cada 24 horas.