Horas planetarias — New York
US · America/New_York
| # | Inicio | Fin | Planeta | Período |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20:00 | 21:00 | Mercury | Diurna |
| 2 | 21:00 | 22:00 | Moon | Diurna |
| 3 | 22:00 | 23:00 | Saturn | Diurna |
| 4 | 23:00 | 00:00 | Jupiter | Diurna |
| 5 | 00:00 | 01:00 | Mars | Diurna |
| 6 | 01:00 | 02:00 | Sun | Diurna |
| 7 | 02:00 | 03:00 | Venus | Diurna |
| 8 | 03:00 | 04:00 | Mercury | Diurna |
| 9 | 04:00 | 05:00 | Moon | Diurna |
| 10 | 05:00 | 06:00 | Saturn | Diurna |
| 11 | 06:00 | 07:00 | Jupiter | Diurna |
| 12 | 07:00 | 08:00 | Mars | Diurna |
| 13 | 08:00 | 09:00 | Sun | Diurna |
| 14 | 09:00 | 10:00 | Venus | Diurna |
| 15 | 10:00 | 11:00 | Mercury | Diurna |
| 16 | 11:00 | 12:00 | Moon | Diurna |
| 17 | 12:00 | 13:00 | Saturn | Diurna |
| 18 | 13:00 | 14:00 | Jupiter | Diurna |
| 19 | 14:00 | 15:00 | Mars | Diurna |
| 20 | 15:00 | 16:00 | Sun | Diurna |
| 21 | 16:00 | 17:00 | Venus | Diurna |
| 22 | 17:00 | 18:00 | Mercury | Diurna |
| 23 | 18:00 | 19:00 | Moon | Diurna |
| 24 | 19:00 | 20:00 | Saturn | Diurna |
- Amanecer
- 08:00
- Atardecer
- 08:00
Calculado con Swiss Ephemeris (algoritmo Moshier) — precisión ±0.01°. Actualizado cada 24 horas.