Horas planetarias — New York
US · America/New_York
| # | Inicio | Fin | Planeta | Período |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:29 | 07:33 | Marte | Diurna |
| 2 | 07:33 | 08:37 | Sol | Diurna |
| 3 | 08:37 | 09:41 | Venus | Diurna |
| 4 | 09:41 | 10:45 | Mercurio | Diurna |
| 5 | 10:45 | 11:49 | Luna | Diurna |
| 6 | 11:49 | 12:53 | Saturno | Diurna |
| 7 | 12:53 | 13:57 | Júpiter | Diurna |
| 8 | 13:57 | 15:01 | Marte | Diurna |
| 9 | 15:01 | 16:05 | Sol | Diurna |
| 10 | 16:05 | 17:08 | Venus | Diurna |
| 11 | 17:08 | 18:12 | Mercurio | Diurna |
| 12 | 18:12 | 19:16 | Luna | Diurna |
| 13 | 19:16 | 20:13 | Saturno | Nocturna |
| 14 | 20:13 | 21:09 | Júpiter | Nocturna |
| 15 | 21:09 | 22:05 | Marte | Nocturna |
| 16 | 22:05 | 23:01 | Sol | Nocturna |
| 17 | 23:01 | 23:57 | Venus | Nocturna |
| 18 | 23:57 | 00:53 | Mercurio | Nocturna |
| 19 | 00:53 | 01:49 | Luna | Nocturna |
| 20 | 01:49 | 02:46 | Saturno | Nocturna |
| 21 | 02:46 | 03:42 | Júpiter | Nocturna |
| 22 | 03:42 | 04:38 | Marte | Nocturna |
| 23 | 04:38 | 05:34 | Sol | Nocturna |
| 24 | 05:34 | 06:30 | Venus | Nocturna |
- Amanecer
- 06:29
- Atardecer
- 19:16
Calculado con Swiss Ephemeris (algoritmo Moshier) — precisión ±0.01°. Actualizado cada 24 horas.