Horas planetarias — Rio de Janeiro
BR · America/Sao_Paulo
| # | Inicio | Fin | Planeta | Período |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:12 | 06:16 | Saturno | Diurna |
| 2 | 06:16 | 07:20 | Júpiter | Diurna |
| 3 | 07:20 | 08:24 | Marte | Diurna |
| 4 | 08:24 | 09:28 | Sol | Diurna |
| 5 | 09:28 | 10:32 | Venus | Diurna |
| 6 | 10:32 | 11:37 | Mercurio | Diurna |
| 7 | 11:37 | 12:41 | Luna | Diurna |
| 8 | 12:41 | 13:45 | Saturno | Diurna |
| 9 | 13:45 | 14:49 | Júpiter | Diurna |
| 10 | 14:49 | 15:53 | Marte | Diurna |
| 11 | 15:53 | 16:57 | Sol | Diurna |
| 12 | 16:57 | 18:01 | Venus | Diurna |
| 13 | 18:01 | 18:57 | Mercurio | Nocturna |
| 14 | 18:57 | 19:53 | Luna | Nocturna |
| 15 | 19:53 | 20:49 | Saturno | Nocturna |
| 16 | 20:49 | 21:44 | Júpiter | Nocturna |
| 17 | 21:44 | 22:40 | Marte | Nocturna |
| 18 | 22:40 | 23:36 | Sol | Nocturna |
| 19 | 23:36 | 00:32 | Venus | Nocturna |
| 20 | 00:32 | 01:28 | Mercurio | Nocturna |
| 21 | 01:28 | 02:24 | Luna | Nocturna |
| 22 | 02:24 | 03:20 | Saturno | Nocturna |
| 23 | 03:20 | 04:16 | Júpiter | Nocturna |
| 24 | 04:16 | 05:12 | Marte | Nocturna |
- Amanecer
- 05:12
- Atardecer
- 18:01
Calculado con Swiss Ephemeris (algoritmo Moshier) — precisión ±0.01°. Actualizado cada 24 horas.