Horas planetarias — São Paulo
BR · America/Sao_Paulo
| # | Inicio | Fin | Planeta | Período |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:44 | 07:38 | Mercury | Diurna |
| 2 | 07:38 | 08:31 | Moon | Diurna |
| 3 | 08:31 | 09:25 | Saturn | Diurna |
| 4 | 09:25 | 10:18 | Jupiter | Diurna |
| 5 | 10:18 | 11:12 | Mars | Diurna |
| 6 | 11:12 | 12:05 | Sun | Diurna |
| 7 | 12:05 | 12:59 | Venus | Diurna |
| 8 | 12:59 | 13:53 | Mercury | Diurna |
| 9 | 13:53 | 14:46 | Moon | Diurna |
| 10 | 14:46 | 15:40 | Saturn | Diurna |
| 11 | 15:40 | 16:33 | Jupiter | Diurna |
| 12 | 16:33 | 17:27 | Mars | Diurna |
| 13 | 17:27 | 18:33 | Sun | Nocturna |
| 14 | 18:33 | 19:40 | Venus | Nocturna |
| 15 | 19:40 | 20:46 | Mercury | Nocturna |
| 16 | 20:46 | 21:53 | Moon | Nocturna |
| 17 | 21:53 | 22:59 | Saturn | Nocturna |
| 18 | 22:59 | 00:06 | Jupiter | Nocturna |
| 19 | 00:06 | 01:12 | Mars | Nocturna |
| 20 | 01:12 | 02:19 | Sun | Nocturna |
| 21 | 02:19 | 03:25 | Venus | Nocturna |
| 22 | 03:25 | 04:31 | Mercury | Nocturna |
| 23 | 04:31 | 05:38 | Moon | Nocturna |
| 24 | 05:38 | 06:44 | Saturn | Nocturna |
- Amanecer
- 06:44
- Atardecer
- 17:27
Calculado con Swiss Ephemeris (algoritmo Moshier) — precisión ±0.01°. Actualizado cada 24 horas.