Horas planetarias — Amsterdam
NL · Europe/Amsterdam
| # | Inicio | Fin | Planeta | Período |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:18 | 06:42 | Mercury | Diurna |
| 2 | 06:42 | 08:05 | Moon | Diurna |
| 3 | 08:05 | 09:29 | Saturn | Diurna |
| 4 | 09:29 | 10:52 | Jupiter | Diurna |
| 5 | 10:52 | 12:16 | Mars | Diurna |
| 6 | 12:16 | 13:40 | Sun | Diurna |
| 7 | 13:40 | 15:03 | Venus | Diurna |
| 8 | 15:03 | 16:27 | Mercury | Diurna |
| 9 | 16:27 | 17:50 | Moon | Diurna |
| 10 | 17:50 | 19:14 | Saturn | Diurna |
| 11 | 19:14 | 20:37 | Jupiter | Diurna |
| 12 | 20:37 | 22:01 | Mars | Diurna |
| 13 | 22:01 | 22:37 | Sun | Nocturna |
| 14 | 22:37 | 23:14 | Venus | Nocturna |
| 15 | 23:14 | 23:50 | Mercury | Nocturna |
| 16 | 23:50 | 00:27 | Moon | Nocturna |
| 17 | 00:27 | 01:03 | Saturn | Nocturna |
| 18 | 01:03 | 01:39 | Jupiter | Nocturna |
| 19 | 01:39 | 02:16 | Mars | Nocturna |
| 20 | 02:16 | 02:52 | Sun | Nocturna |
| 21 | 02:52 | 03:29 | Venus | Nocturna |
| 22 | 03:29 | 04:05 | Mercury | Nocturna |
| 23 | 04:05 | 04:41 | Moon | Nocturna |
| 24 | 04:41 | 05:18 | Saturn | Nocturna |
- Amanecer
- 05:18
- Atardecer
- 22:01
Calculado con Swiss Ephemeris (algoritmo Moshier) — precisión ±0.01°. Actualizado cada 24 horas.