Horas planetarias — Barcelona
ES · Europe/Madrid
| # | Inicio | Fin | Planeta | Período |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:17 | 07:32 | Mercury | Diurna |
| 2 | 07:32 | 08:48 | Moon | Diurna |
| 3 | 08:48 | 10:04 | Saturn | Diurna |
| 4 | 10:04 | 11:19 | Jupiter | Diurna |
| 5 | 11:19 | 12:35 | Mars | Diurna |
| 6 | 12:35 | 13:50 | Sun | Diurna |
| 7 | 13:50 | 15:06 | Venus | Diurna |
| 8 | 15:06 | 16:22 | Mercury | Diurna |
| 9 | 16:22 | 17:37 | Moon | Diurna |
| 10 | 17:37 | 18:53 | Saturn | Diurna |
| 11 | 18:53 | 20:08 | Jupiter | Diurna |
| 12 | 20:08 | 21:24 | Mars | Diurna |
| 13 | 21:24 | 22:08 | Sun | Nocturna |
| 14 | 22:08 | 22:53 | Venus | Nocturna |
| 15 | 22:53 | 23:37 | Mercury | Nocturna |
| 16 | 23:37 | 00:22 | Moon | Nocturna |
| 17 | 00:22 | 01:06 | Saturn | Nocturna |
| 18 | 01:06 | 01:50 | Jupiter | Nocturna |
| 19 | 01:50 | 02:35 | Mars | Nocturna |
| 20 | 02:35 | 03:19 | Sun | Nocturna |
| 21 | 03:19 | 04:03 | Venus | Nocturna |
| 22 | 04:03 | 04:48 | Mercury | Nocturna |
| 23 | 04:48 | 05:32 | Moon | Nocturna |
| 24 | 05:32 | 06:17 | Saturn | Nocturna |
- Amanecer
- 06:17
- Atardecer
- 21:24
Calculado con Swiss Ephemeris (algoritmo Moshier) — precisión ±0.01°. Actualizado cada 24 horas.