Horas planetarias — Caracas
VE · America/Caracas
| # | Inicio | Fin | Planeta | Período |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:05 | 07:08 | Mercury | Diurna |
| 2 | 07:08 | 08:12 | Moon | Diurna |
| 3 | 08:12 | 09:16 | Saturn | Diurna |
| 4 | 09:16 | 10:19 | Jupiter | Diurna |
| 5 | 10:19 | 11:23 | Mars | Diurna |
| 6 | 11:23 | 12:27 | Sun | Diurna |
| 7 | 12:27 | 13:30 | Venus | Diurna |
| 8 | 13:30 | 14:34 | Mercury | Diurna |
| 9 | 14:34 | 15:38 | Moon | Diurna |
| 10 | 15:38 | 16:41 | Saturn | Diurna |
| 11 | 16:41 | 17:45 | Jupiter | Diurna |
| 12 | 17:45 | 18:49 | Mars | Diurna |
| 13 | 18:49 | 19:45 | Sun | Nocturna |
| 14 | 19:45 | 20:41 | Venus | Nocturna |
| 15 | 20:41 | 21:38 | Mercury | Nocturna |
| 16 | 21:38 | 22:34 | Moon | Nocturna |
| 17 | 22:34 | 23:30 | Saturn | Nocturna |
| 18 | 23:30 | 00:27 | Jupiter | Nocturna |
| 19 | 00:27 | 01:23 | Mars | Nocturna |
| 20 | 01:23 | 02:19 | Sun | Nocturna |
| 21 | 02:19 | 03:16 | Venus | Nocturna |
| 22 | 03:16 | 04:12 | Mercury | Nocturna |
| 23 | 04:12 | 05:08 | Moon | Nocturna |
| 24 | 05:08 | 06:05 | Saturn | Nocturna |
- Amanecer
- 06:05
- Atardecer
- 18:49
Calculado con Swiss Ephemeris (algoritmo Moshier) — precisión ±0.01°. Actualizado cada 24 horas.