Horas planetarias — Lima
PE · America/Lima
| # | Inicio | Fin | Planeta | Período |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:24 | 07:21 | Mercury | Diurna |
| 2 | 07:21 | 08:18 | Moon | Diurna |
| 3 | 08:18 | 09:16 | Saturn | Diurna |
| 4 | 09:16 | 10:13 | Jupiter | Diurna |
| 5 | 10:13 | 11:10 | Mars | Diurna |
| 6 | 11:10 | 12:07 | Sun | Diurna |
| 7 | 12:07 | 13:04 | Venus | Diurna |
| 8 | 13:04 | 14:02 | Mercury | Diurna |
| 9 | 14:02 | 14:59 | Moon | Diurna |
| 10 | 14:59 | 15:56 | Saturn | Diurna |
| 11 | 15:56 | 16:53 | Jupiter | Diurna |
| 12 | 16:53 | 17:50 | Mars | Diurna |
| 13 | 17:50 | 18:53 | Sun | Nocturna |
| 14 | 18:53 | 19:56 | Venus | Nocturna |
| 15 | 19:56 | 20:59 | Mercury | Nocturna |
| 16 | 20:59 | 22:02 | Moon | Nocturna |
| 17 | 22:02 | 23:04 | Saturn | Nocturna |
| 18 | 23:04 | 00:07 | Jupiter | Nocturna |
| 19 | 00:07 | 01:10 | Mars | Nocturna |
| 20 | 01:10 | 02:13 | Sun | Nocturna |
| 21 | 02:13 | 03:16 | Venus | Nocturna |
| 22 | 03:16 | 04:19 | Mercury | Nocturna |
| 23 | 04:19 | 05:21 | Moon | Nocturna |
| 24 | 05:21 | 06:24 | Saturn | Nocturna |
- Amanecer
- 06:24
- Atardecer
- 17:50
Calculado con Swiss Ephemeris (algoritmo Moshier) — precisión ±0.01°. Actualizado cada 24 horas.