Horas planetarias — London
GB · Europe/London
| # | Inicio | Fin | Planeta | Período |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:43 | 06:06 | Mercury | Diurna |
| 2 | 06:06 | 07:29 | Moon | Diurna |
| 3 | 07:29 | 08:51 | Saturn | Diurna |
| 4 | 08:51 | 10:14 | Jupiter | Diurna |
| 5 | 10:14 | 11:37 | Mars | Diurna |
| 6 | 11:37 | 13:00 | Sun | Diurna |
| 7 | 13:00 | 14:22 | Venus | Diurna |
| 8 | 14:22 | 15:45 | Mercury | Diurna |
| 9 | 15:45 | 17:08 | Moon | Diurna |
| 10 | 17:08 | 18:31 | Saturn | Diurna |
| 11 | 18:31 | 19:54 | Jupiter | Diurna |
| 12 | 19:54 | 21:16 | Mars | Diurna |
| 13 | 21:16 | 21:53 | Sun | Nocturna |
| 14 | 21:53 | 22:31 | Venus | Nocturna |
| 15 | 22:31 | 23:08 | Mercury | Nocturna |
| 16 | 23:08 | 23:45 | Moon | Nocturna |
| 17 | 23:45 | 00:22 | Saturn | Nocturna |
| 18 | 00:22 | 00:59 | Jupiter | Nocturna |
| 19 | 00:59 | 01:37 | Mars | Nocturna |
| 20 | 01:37 | 02:14 | Sun | Nocturna |
| 21 | 02:14 | 02:51 | Venus | Nocturna |
| 22 | 02:51 | 03:28 | Mercury | Nocturna |
| 23 | 03:28 | 04:05 | Moon | Nocturna |
| 24 | 04:05 | 04:43 | Saturn | Nocturna |
- Amanecer
- 04:43
- Atardecer
- 21:16
Calculado con Swiss Ephemeris (algoritmo Moshier) — precisión ±0.01°. Actualizado cada 24 horas.