Horas planetarias — Madrid
ES · Europe/Madrid
| # | Inicio | Fin | Planeta | Período |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:44 | 07:59 | Mercury | Diurna |
| 2 | 07:59 | 09:14 | Moon | Diurna |
| 3 | 09:14 | 10:29 | Saturn | Diurna |
| 4 | 10:29 | 11:44 | Jupiter | Diurna |
| 5 | 11:44 | 12:59 | Mars | Diurna |
| 6 | 12:59 | 14:14 | Sun | Diurna |
| 7 | 14:14 | 15:29 | Venus | Diurna |
| 8 | 15:29 | 16:44 | Mercury | Diurna |
| 9 | 16:44 | 17:59 | Moon | Diurna |
| 10 | 17:59 | 19:14 | Saturn | Diurna |
| 11 | 19:14 | 20:29 | Jupiter | Diurna |
| 12 | 20:29 | 21:44 | Mars | Diurna |
| 13 | 21:44 | 22:29 | Sun | Nocturna |
| 14 | 22:29 | 23:14 | Venus | Nocturna |
| 15 | 23:14 | 23:59 | Mercury | Nocturna |
| 16 | 23:59 | 00:44 | Moon | Nocturna |
| 17 | 00:44 | 01:29 | Saturn | Nocturna |
| 18 | 01:29 | 02:14 | Jupiter | Nocturna |
| 19 | 02:14 | 02:59 | Mars | Nocturna |
| 20 | 02:59 | 03:44 | Sun | Nocturna |
| 21 | 03:44 | 04:29 | Venus | Nocturna |
| 22 | 04:29 | 05:14 | Mercury | Nocturna |
| 23 | 05:14 | 05:58 | Moon | Nocturna |
| 24 | 05:58 | 06:43 | Saturn | Nocturna |
- Amanecer
- 06:44
- Atardecer
- 21:44
Calculado con Swiss Ephemeris (algoritmo Moshier) — precisión ±0.01°. Actualizado cada 24 horas.