Horas planetarias — Rio de Janeiro
BR · America/Sao_Paulo
| # | Inicio | Fin | Planeta | Período |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:29 | 07:23 | Mercury | Diurna |
| 2 | 07:23 | 08:16 | Moon | Diurna |
| 3 | 08:16 | 09:10 | Saturn | Diurna |
| 4 | 09:10 | 10:04 | Jupiter | Diurna |
| 5 | 10:04 | 10:58 | Mars | Diurna |
| 6 | 10:58 | 11:52 | Sun | Diurna |
| 7 | 11:52 | 12:45 | Venus | Diurna |
| 8 | 12:45 | 13:39 | Mercury | Diurna |
| 9 | 13:39 | 14:33 | Moon | Diurna |
| 10 | 14:33 | 15:27 | Saturn | Diurna |
| 11 | 15:27 | 16:21 | Jupiter | Diurna |
| 12 | 16:21 | 17:14 | Mars | Diurna |
| 13 | 17:14 | 18:21 | Sun | Nocturna |
| 14 | 18:21 | 19:27 | Venus | Nocturna |
| 15 | 19:27 | 20:33 | Mercury | Nocturna |
| 16 | 20:33 | 21:39 | Moon | Nocturna |
| 17 | 21:39 | 22:46 | Saturn | Nocturna |
| 18 | 22:46 | 23:52 | Jupiter | Nocturna |
| 19 | 23:52 | 00:58 | Mars | Nocturna |
| 20 | 00:58 | 02:04 | Sun | Nocturna |
| 21 | 02:04 | 03:10 | Venus | Nocturna |
| 22 | 03:10 | 04:17 | Mercury | Nocturna |
| 23 | 04:17 | 05:23 | Moon | Nocturna |
| 24 | 05:23 | 06:29 | Saturn | Nocturna |
- Amanecer
- 06:29
- Atardecer
- 17:14
Calculado con Swiss Ephemeris (algoritmo Moshier) — precisión ±0.01°. Actualizado cada 24 horas.