Horas planetarias — São Paulo
BR · America/Sao_Paulo
| # | Inicio | Fin | Planeta | Período |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:25 | 06:30 | Saturno | Diurna |
| 2 | 06:30 | 07:34 | Júpiter | Diurna |
| 3 | 07:34 | 08:38 | Marte | Diurna |
| 4 | 08:38 | 09:42 | Sol | Diurna |
| 5 | 09:42 | 10:46 | Venus | Diurna |
| 6 | 10:46 | 11:50 | Mercurio | Diurna |
| 7 | 11:50 | 12:55 | Luna | Diurna |
| 8 | 12:55 | 13:59 | Saturno | Diurna |
| 9 | 13:59 | 15:03 | Júpiter | Diurna |
| 10 | 15:03 | 16:07 | Marte | Diurna |
| 11 | 16:07 | 17:11 | Sol | Diurna |
| 12 | 17:11 | 18:15 | Venus | Diurna |
| 13 | 18:15 | 19:11 | Mercurio | Nocturna |
| 14 | 19:11 | 20:07 | Luna | Nocturna |
| 15 | 20:07 | 21:03 | Saturno | Nocturna |
| 16 | 21:03 | 21:58 | Júpiter | Nocturna |
| 17 | 21:58 | 22:54 | Marte | Nocturna |
| 18 | 22:54 | 23:50 | Sol | Nocturna |
| 19 | 23:50 | 00:46 | Venus | Nocturna |
| 20 | 00:46 | 01:42 | Mercurio | Nocturna |
| 21 | 01:42 | 02:37 | Luna | Nocturna |
| 22 | 02:37 | 03:33 | Saturno | Nocturna |
| 23 | 03:33 | 04:29 | Júpiter | Nocturna |
| 24 | 04:29 | 05:25 | Marte | Nocturna |
- Amanecer
- 05:25
- Atardecer
- 18:15
Calculado con Swiss Ephemeris (algoritmo Moshier) — precisión ±0.01°. Actualizado cada 24 horas.